Saltar al contingut principal

Període mitjà de pagament a proveïdorsAjuntament d'Altura

Actualitzat el 30/10/2026 19:56

El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.

99,52 dies
PMP · 2026 T2
No compleix
Termini legal (30 dies)
863.543 €
Pagaments pendents
33
Trimestres publicats

Evolució trimestral

límit legal 30 dies2022 T3: 43,9 dies2022 T4: 33,4 dies2023 T1: 27,2 dies2023 T2: 30,8 dies2023 T3: 59,3 dies2023 T4: 49,0 dies2024 T1: 15,1 dies2024 T2: 63,9 dies2024 T3: 108,0 dies2024 T4: 82,5 dies2025 T1: 91,3 dies2025 T2: 76,1 dies2025 T3: 88,9 dies2025 T4: 97,4 dies2026 T1: 95,8 dies2026 T2: 99,5 dies2022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T12026 T2

Detall per trimestre

Període mitjà de pagament a proveïdors, trimestre a trimestre. Les ràtios i el PMP s'expressen en dies.
Trimestre Ràtio op. pagades Import pagat Ràtio op. pendents Import pendent PMP Termini legal
2026 T2108,26 dies462.057 €94,84 dies863.543 €99,52 diesNo compleix
2026 T197,74 dies650.775 €94,25 dies862.729 €95,75 diesNo compleix
2025 T493,85 dies579.061 €99,58 dies918.441 €97,36 diesNo compleix
2025 T394,43 dies261.994 €86,24 dies553.493 €88,87 diesNo compleix
2025 T263,75 dies334.860 €86,14 dies412.707 €76,11 diesNo compleix
2025 T1119,30 dies345.855 €80,08 dies860.398 €91,33 diesNo compleix
2024 T443,22 dies240.914 €91,69 dies1.023.047 €82,45 diesNo compleix
2024 T3132,41 dies340.250 €93,01 dies553.593 €108,01 diesNo compleix
2024 T286,18 dies255.922 €54,77 dies623.635 €63,91 diesNo compleix
2024 T13,89 dies233.643 €26,95 dies219.116 €15,05 diesCompleix
2023 T443,86 dies476.398 €54,82 dies413.700 €48,95 diesNo compleix
2023 T352,07 dies390.054 €65,99 dies425.312 €59,33 diesNo compleix
2023 T236,54 dies513.580 €23,73 dies421.118 €30,77 diesNo compleix
2023 T116,66 dies336.852 €35,08 dies450.858 €27,20 diesCompleix
2022 T436,60 dies279.360 €31,31 dies435.563 €33,38 diesNo compleix
2022 T329,81 dies203.582 €49,35 dies528.542 €43,92 diesNo compleix
2022 T269,60 dies315.907 €18,63 dies312.895 €44,24 diesNo compleix
2022 T154,68 dies154.809 €14,67 dies109.937 €38,07 diesNo compleix
2021 T4148,30 dies60.139 €83,81 dies593.799 €89,74 diesNo compleix
2021 T390,96 dies124.317 €97,43 dies359.757 €95,77 diesNo compleix
2021 T296,93 dies158.622 €41,27 dies220.920 €64,53 diesNo compleix
2021 T180,41 dies119.812 €96,81 dies404.263 €93,06 diesNo compleix
2020 T497,54 dies203.416 €71,38 dies373.052 €80,61 diesNo compleix
2020 T385,00 dies161.880 €107,37 dies279.838 €99,17 diesNo compleix
2020 T2106,30 dies121.796 €118,66 dies243.082 €114,53 diesNo compleix
2020 T1122,31 dies264.383 €55,89 dies163.461 €96,93 diesNo compleix
2019 T4140,54 dies256.749 €45,85 dies162.802 €103,80 diesNo compleix
2019 T3100,70 dies17.692 €235,77 dies429.329 €230,42 diesNo compleix
2019 T282,89 dies21.288 €238,19 dies356.943 €229,45 diesNo compleix
2019 T1282,17 dies31.416 €330,23 dies218.282 €324,18 diesNo compleix
2018 T4165,50 dies233.895 €217,01 dies360.686 €196,75 diesNo compleix
2018 T3182,64 dies102.727 €429,69 dies482.002 €386,29 diesNo compleix
2018 T2148,74 dies97.897 €363,64 dies556.542 €331,49 diesNo compleix

Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.

Diputació de CastellóGeneralitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Transparència i Participació

Portal actualitzat amb el suport de la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, en el marc de les subvencions en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern.