Actualitzat el 30/10/2026 19:56
El deute viu és el capital pendent d'amortitzar dels préstecs i altres operacions financeres de l'ajuntament a 31 de desembre. El Ministeri d'Hisenda el publica cada any a partir de la informació del Banc d'Espanya, segons el Protocol de Dèficit Excessiu.
| Exercici | Deute viu | Variació |
|---|---|---|
| 2025 | 2.666.165 € | -2,2 % |
| 2024 | 2.725.306 € | -9,8 % |
| 2023 | 3.021.423 € | -8,9 % |
| 2022 | 3.316.398 € | -8,7 % |
| 2021 | 3.630.998 € | -3,5 % |
| 2020 | 3.761.315 € | -3,9 % |
| 2019 | 3.914.873 € | -5,6 % |
| 2018 | 4.147.155 € | -4,3 % |
| 2017 | 4.331.648 € | -9,8 % |
| 2016 | 4.800.218 € | -5,6 % |
| 2015 | 5.083.000 € | -2,5 % |
| 2014 | 5.212.467 € | -4,2 % |
| 2013 | 5.441.467 € | +1,2 % |
| 2012 | 5.376.203 € | +95,0 % |
| 2011 | 2.757.000 € | +4,3 % |
| 2010 | 2.644.000 € | — |
Font: Ministeri d'Hisenda · deute viu de les entitats locals.

Portal actualitzat amb el suport de la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, en el marc de les subvencions en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern.