Actualizado el 30/10/2026 19:56
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 2.666.165 € | -2,2 % |
| 2024 | 2.725.306 € | -9,8 % |
| 2023 | 3.021.423 € | -8,9 % |
| 2022 | 3.316.398 € | -8,7 % |
| 2021 | 3.630.998 € | -3,5 % |
| 2020 | 3.761.315 € | -3,9 % |
| 2019 | 3.914.873 € | -5,6 % |
| 2018 | 4.147.155 € | -4,3 % |
| 2017 | 4.331.648 € | -9,8 % |
| 2016 | 4.800.218 € | -5,6 % |
| 2015 | 5.083.000 € | -2,5 % |
| 2014 | 5.212.467 € | -4,2 % |
| 2013 | 5.441.467 € | +1,2 % |
| 2012 | 5.376.203 € | +95,0 % |
| 2011 | 2.757.000 € | +4,3 % |
| 2010 | 2.644.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.

Portal actualizado con el apoyo de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, en el marco de las subvenciones en materia de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno.