Actualitzat el 30/10/2026 19:53
El cost efectiu és el que li costa a l'Ajuntament prestar cada servei (personal, despeses corrents, amortitzacions i costos indirectes), tal com ho comunica cada any al Ministeri d'Hisenda (article 116 ter de la Llei de bases de règim local). Permet comparar serveis entre si i amb altres municipis. Les xifres són les declarades per l'Ajuntament.
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs — |
|---|---|---|---|---|
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 127.558 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 650.316 € | ||
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 469.945 € | ||
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 216.136 € | ||
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 42.223 Longitud de la red: metros lineales | 192.414 € | ||
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 124.027 € | ||
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 90.000 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 78.921 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 72.257 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 21.530 Longitud del tramo: metros lineales. | 69.029 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 54.535 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 38.030 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 37.402 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 27.330 € | ||
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 21.525 € | ||
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 10.053 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 4.199 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 289 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 21.530 Longitud del tramo: metros lineales. | 10 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 470.599 € | +0 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 403.719 € | +962 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 290.961 € | +35 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 42.251 Longitud de la red: metros lineales | 179.858 € | -7 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 136.437 € | +10 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 131.338 € | ||
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 83.776 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 21.530 Longitud del tramo: metros lineales. | 67.177 € | -3 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 42.199 € | +13 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 36.889 € | +71 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 31.138 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 30.133 € | +10 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 25.677 € | ||
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 7.073 € | -30 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 3.983 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 3.118 € | -94 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.432 € | -66 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 581.971 € | +44 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 459.966 € | -2 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 344.625 € | +18 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 42.778 Longitud de la red: metros lineales | 180.830 € | +1 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 118.805 € | +42 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 118.696 € | -10 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 102.350 € | -25 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 73.937 € | +100 % | |
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 21.530 Longitud del tramo: metros lineales. | 67.793 € | +1 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 59.159 € | +1.797 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 49.799 € | +18 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 34.432 € | +11 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 33.897 € | +12 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 9.840 € | -62 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 4.651 € | -34 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 2.972 € | -25 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 1.170 € | ||
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local | 362 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 177 € | -88 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 0 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 127.558 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 0 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 417.730 € | -9 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 394.524 € | -32 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 285.750 € | -17 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 42.778 Longitud de la red: metros lineales | 141.497 € | -22 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 101.184 € | -1 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 100.303 € | -15 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 61.668 € | +4 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 40.091 € | +307 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 35.306 € | -29 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 34.689 € | -71 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 28.365 € | +855 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 17.668 € | -48 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 16.443 € | -52 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 8.815 € | -88 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 7.341 € | +58 % | |
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 90.000 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 1.788 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.051 € | ||
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 408 € | -65 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 453.703 € | +9 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 446.911 € | +13 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 282.078 € | -1 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 42.778 Longitud de la red: metros lineales | 141.497 € | +0 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 102.378 € | +1 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 99.796 € | -1 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 69.699 € | +13 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 43.698 € | +54 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 42.529 € | +23 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 38.719 € | +10 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 35.376 € | +115 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 25.353 € | -37 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 24.397 € | +38 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 9.671 € | +10 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 5.112 € | -30 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 3.676 € | +250 % | |
| 4411/440P | Transport col·lectiu urbà de viatgers Gestió directa per l'entitat local | 779 € | ||
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 514 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 517.400 € | +14 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 419.755 € | -6 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 324.368 € | +15 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 42.778 Longitud de la red: metros lineales | 186.661 € | +32 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 133.934 € | +31 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 133.852 € | +34 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 127.558 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 97.504 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 21.530 Longitud del tramo: metros lineales. | 68.485 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 58.744 € | -16 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 47.045 € | +8 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 41.188 € | -3 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 39.176 € | +1 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 30.657 € | +21 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 27.028 € | +11 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 10.281 € | +6 % | |
| 4411/440P | Transport col·lectiu urbà de viatgers Gestió directa per l'entitat local | 7.053 € | ||
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 6.975 € | +36 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 3.154 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.164 € | -68 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 453.878 € | +8 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 428.509 € | -17 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 412.740 € | +27 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 43.070 Longitud de la red: metros lineales | 195.195 € | +5 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 165.323 € | +23 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 128.735 € | -4 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 108.706 € | +131 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 74.183 € | +80 % | |
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 25.480 Longitud del tramo: metros lineales. | 71.094 € | +4 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 64.484 € | +824 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 62.614 € | +7 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 50.504 € | +29 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 34.656 € | ||
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local | 34.499 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 19.855 € | -35 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 16.980 € | +65 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 127.558 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 15.544 € | -84 % | |
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 15.075 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 14.438 € | -47 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 8.138 € | +158 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 2.399 € | +106 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.652 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 2.229 € | ||
| 4411/440P | Transport col·lectiu urbà de viatgers Gestió directa per l'entitat local | 1.471 € | -79 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 486.786 € | +7 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 451.488 € | +5 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 253.044 € | -39 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 43.070 Longitud de la red: metros lineales | 195.195 € | +0 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 156.618 € | +22 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 129.691 € | -22 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 97.927 € | +94 % | |
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 25.480 Longitud del tramo: metros lineales. | 71.094 € | +0 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 63.587 € | +2 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 60.888 € | -18 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 47.962 € | +142 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 28.941 € | -55 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 24.310 € | -30 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 17.450 € | +21 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 12.281 € | -28 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 10.917 € | -90 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 6.586 € | +174 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 3.133 € | -61 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 618.786 € | +27 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 550.067 € | +22 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 43.070 Longitud de la red: metros lineales | 195.195 € | +0 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 180.755 € | +15 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 154.604 € | +19 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 154.382 € | -39 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 92.471 € | +52 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 84.465 € | -14 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 77.952 € | +23 % | |
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 25.480 Longitud del tramo: metros lineales. | 71.094 € | +0 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 53.313 € | +388 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 48.644 € | +1 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 37.187 € | +113 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 33.743 € | +39 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 32.789 € | +167 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 15.632 € | +137 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 9.440 € | -67 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 3.378 € | +8 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 579.702 € | +5 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 523.131 € | -15 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 247.567 € | +37 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 43.070 Longitud de la red: metros lineales | 195.195 € | +0 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 24 Nº aulas | 182.923 € | +18 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 168.126 € | +413 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 164.708 € | +95 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 163.805 € | +6 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 183 Superficie en metros cuadrados | 89.794 € | +15 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local | 81.618 € | -12 % | |
| 160 | Clavegueram Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 25.480 Longitud del tramo: metros lineales. | 71.094 € | +0 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 83.547 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 58.829 € | +21 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local | 48.535 € | +44 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 47.157 € | -12 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 40.083 € | +8 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 8.672 € | -8 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº ferias anuales | 3.328 € | -1 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 5.577 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 731 € | -95 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 8 Nº efectivos asignados al servicio | 616.427 € | +6 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 2 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 454.234 € | -13 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 224 Potencia instalada | 273.977 € | +67 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 237.642 € | -4 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 14.461 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 229.458 € | +39 % | |
